00:14 petak, 18. svibnja 2012. Postavi www.hrv.hr kao pocetnu stranicu  Stavi stranicu u favorite  Poaljite nam e-mail pretraga vijesti:
poetna stranica
   gdje se nalazim: Početna -> Info -> Tečajna lista

Aktualnosti

Politika
Gospodarstvo
Kultura
Sport
Crna kronika
Zanimljivosti
Promet
Music News
O nama
Marketing
Kontakt
Impresum
ponedjeljak utorak
srijeda četvrtak
petak subota
nedjelja danas -->
Zabavne glazbe
Tamburaške glazbe
HR POP-ROCK
Glazbeni spomenar
Fotoalbumi
Vic dana
Igra tjedna
HRV uživo
Najave
Tečajna lista
Karta Vukovara
Gradski vodič
Popis nestalih osoba
Arhiva vijesti
Vukovarske novine
Korisni linkovi

Tečajna lista: 18.05.2012.

Tečajna lista broj: 096
Datum izrade: 17.05.2012.
Datum primjene: 18.05.2012.

Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,36464 4,377778 4,39091
CAD 1 4,65620 4,670213 4,68422
CZK 1 0,28896 0,289831 0,29070
DKK 1 0,96870 0,971621 0,97453
HUF 100 2,89444 2,903151 2,91186
JPY 100 4,43834 4,451700 4,46505
NOK 1 0,91899 0,921763 0,92452
SKK 1 0,22852 0,229214 0,22990
SEK 1 0,77489 0,777226 0,77955
CHF 1 4,42313 4,436445 4,44975
GBP 1 9,07905 9,106372 9,13369
USD 1 4,66250 4,676539 4,69056
EUR 1 7,22828 7,250038 7,27178
PLN 1 2,12684 2,133243 2,13964
AUD 1 4,18521 4,197807 4,21040
CAD 1 4,66797 4,682016 4,69606
CZK 1 0,27598 0,276815 0,27764
DKK 1 0,98807 0,991046 0,99401
HUF 100 2,64713 2,655102 2,66306
JPY 100 5,60248 5,619346 5,63620
NOK 1 0,84204 0,844577 0,84711
SEK 1 0,70459 0,706717 0,70883
CHF 1 4,85398 4,868592 4,88319
GBP 1 8,35000 8,375128 8,40025
USD 1 5,39937 5,415621 5,43186
EUR 1 7,35718 7,379325 7,40146
PLN 1 1,68148 1,686549 1,69160
AUD 1 5,09266 5,107986 5,12331
CAD 1 5,65072 5,667727 5,68473
CZK 1 0,28344 0,284298 0,28515
DKK 1 0,97097 0,973898 0,97682
HUF 100 2,60218 2,610017 2,61784
JPY 100 6,29417 6,313111 6,33205
NOK 1 0,93399 0,936805 0,93961
SEK 1 0,75482 0,757098 0,75936
CHF 1 5,15479 5,170310 5,18582
GBP 1 8,42108 8,446426 8,47176
USD 1 5,83463 5,852196 5,86975
EUR 1 7,22445 7,246189 7,26792
PLN 1 1,80358 1,809015 1,81444
AUD 1 5,49113 5,507662 5,52418
CAD 1 5,32702 5,343058 5,35908
CZK 1 0,30109 0,301999 0,30290
DKK 1 0,98728 0,990259 0,99323
HUF 100 2,75172 2,760007 2,76828
JPY 100 6,34824 6,367344 6,38644
NOK 1 0,93013 0,932929 0,93572
SEK 1 0,81881 0,821282 0,82374
CHF 1 5,85215 5,869761 5,88737
GBP 1 8,43909 8,464487 8,48988
USD 1 5,18410 5,199699 5,21529
EUR 1 7,36142 7,383572 7,40572
PLN 1 1,87552 1,881165 1,88680
AUD 1 5,87261 5,890290 5,90796
CAD 1 5,83794 5,855515 5,87308
CZK 1 0,29440 0,295287 0,29617
DKK 1 1,01108 1,014127 1,01716
HUF 100 2,53369 2,541318 2,54894
JPY 100 7,35845 7,380597 7,40273
NOK 1 0,99053 0,993516 0,99649
SEK 1 0,82441 0,826894 0,82937
CHF 1 6,25744 6,276273 6,29510
GBP 1 9,38812 9,416370 9,44461
USD 1 5,91142 5,929209 5,94699
EUR 1 7,51519 7,537804 7,56041
PLN 1 1,72544 1,730640 1,73583

Izvor: HNB [www.hnb.hr]
info
Najave ->
Karta Vukovara ->
Gradski vodič ->


ime:
e-mail:
komentar:

 

   

 

© Hrvatski radio Vukovar, 2012.
Designed, developed & powered by